Notebook Dell Inspiron 15 3500 15.6 Intel I7 8gb Ssd256
$149,940
Sin existencias
Descripción
Telec
————————————————————————————————————
Ultima Generación 11 año 2021
NOTEBOOK DELL 15.6 INSPIRON 3593 I7-1065G7 8G 256G GFORCE UBUNTU
Modelo Inspiron 3501
Pantalla FHD de 15,6 pulgadas (1920 x 1080), antirreflejo, retroiluminación LED, pantalla WVA de borde estrecho no táctil
Procesador Intel® Core ™ i7-1165G7 de 11.a generación (caché de 12 MB, hasta 4,7 GHz)
Sistema Operativo: SO Ubuntu
Memoria 8GB DDR4 2666MHz (8Gx1)
Almacenamiento Unidad de estado sólido NVMe PCIe M.2 de 256 GB
Teclado Español + Numérico
Video Gráficos Intel® Iris® Xe con memoria gráfica compartida
Color Platinum Silver
Batería 3-Cell Battery, 42WHr (Integrated)
Fuente 65W AC adapter
Información adicional
| Peso | 0.619 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 11 × 12 cm |
| Velocidad del procesador | 47 GHz |
| Con cámara web | Sí |
| Peso | 2.2 kg |
| Tipos de memoria de video | DDR4 |
| Modelo del procesador | 1165G7 |
| Ancho | 364 mm |
| Con pantalla antirreflejo | Sí |
| Con puerto ethernet | Sí |
| Con HDMI | Sí |
| Con salida para auriculares | Sí |
| Con micrófono | Sí |
| Con pad numérico | Sí |
| Con pantalla táctil | No |
| Puertos de video | HDMI |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Velocidad de la memoria RAM | 2666 MHz |
| Tipo de memoria RAM | DDR4 |
| Modos de sonido | Stereo |
| Cantidad de parlantes | 2 |
| Capacidad del SSD | 256 GB |
| Interface del SSD | PCIe |
| Capacidad total de disco | 512 GB |
| IVA | 21 % |
| Memoria de video | 8 GB |
| Línea del procesador | Core i7 1165g7 |
| Con USB | Sí |
| Optimizado para IA | No |
| Tipo de resolución | Full HD |
| Nombre del sistema operativo | Linux |
| Marca del procesador | Intel |
| Capacidad del disco rígido | 256 GB |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Altura | 22.7 mm |
| Impuesto interno | 0 % |
| Es 2 en 1 | No |
| Es gamer | No |
| Es ultrabook | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Inspiron |
Sí |
|
| Modelo | 3593 |
| Tarjeta gráfica | Intel® Iris® Xe Graphics with shared graphics memory |
| Resolución de la cámara web | 1 Mpx |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de batería | 3 celdas Gel |
| Marca | Dell |
| Cantidad de núcleos | 4 |
| Profundidad | 248 mm |
| Tipo de disco | Híbrido |
| Resolución de la pantalla | Full HD |
| Tamaño de la pantalla | 15.6 " |
| Tipo de pantalla | LED |
| Color | Gris |




Reseñas
Aún no hay reseñas.